| North and South America | Asia | Europe | Pacific | Africa |
| Country | Exchange | Date | Pairing | Historical Exchange |
| Argentine Peso | 0.74989 | Friday 05 17, 2013 17:05:00 | EGP/ARS | Historical |
| Aruba Florin | 0.25637 | Friday 05 17, 2013 17:05:00 | EGP/AWG | Historical |
| Bahamian Dollar | 0.14325 | Friday 05 17, 2013 17:05:00 | EGP/BSD | Historical |
| Barbados Dollar | 0.28649 | Friday 05 17, 2013 17:05:00 | EGP/BBD | Historical |
| Belize Dollar | 0.28936 | Friday 05 17, 2013 17:05:00 | EGP/BZD | Historical |
| Bermuda Dollar | 0.14325 | Friday 05 17, 2013 17:05:00 | EGP/BMD | Historical |
| Bolivian Boliviano | 0.98983 | Friday 05 17, 2013 17:05:00 | EGP/BOB | Historical |
| Brazilian Real | 0.29186 | Friday 05 17, 2013 17:05:00 | EGP/BRL | Historical |
| Canadian Dollar | 0.1473 | Friday 05 17, 2013 17:05:00 | EGP/CAD | Historical |
| Cayman Islands Dollar | 0.11746 | Friday 05 17, 2013 17:05:00 | EGP/KYD | Historical |
| Chilean Peso | 68.98725 | Friday 05 17, 2013 17:05:00 | EGP/CLP | Historical |
| Colombian Peso | 263.64418 | Friday 05 17, 2013 17:05:00 | EGP/COP | Historical |
| Costa Rica Colon | 71.94528 | Friday 05 17, 2013 17:05:00 | EGP/CRC | Historical |
| Cuban Peso | 0.14325 | Friday 05 17, 2013 17:05:00 | EGP/CUP | Historical |
| Dominican Peso | 5.89099 | Friday 05 17, 2013 17:05:00 | EGP/DOP | Historical |
| East Caribbean Dollar | 0.38676 | Friday 05 17, 2013 17:05:00 | EGP/XCD | Historical |
| El Salvador Colon | 1.25304 | Friday 05 17, 2013 17:05:00 | EGP/SVC | Historical |
| Falkland Islands Pound | 0.09446 | Friday 05 17, 2013 17:05:00 | EGP/FKP | Historical |
| Guatemala Quetzal | 1.11696 | Friday 05 17, 2013 17:05:00 | EGP/GTQ | Historical |
| Guyana Dollar | 29.28664 | Friday 05 17, 2013 17:05:00 | EGP/GYD | Historical |
| Haiti Gourde | 6.08795 | Friday 05 17, 2013 17:05:00 | EGP/HTG | Historical |
| Honduras Lempira | 2.72167 | Friday 05 17, 2013 17:05:00 | EGP/HNL | Historical |
| Mexican Peso | 1.76857 | Friday 05 17, 2013 17:05:00 | EGP/MXN | Historical |
| Neth Antilles Guilder | 0.25641 | Friday 05 17, 2013 17:05:00 | EGP/ANG | Historical |
| Nicaragua Cordoba | 3.57041 | Friday 05 17, 2013 17:05:00 | EGP/NIO | Historical |
| Panama Balboa | 0.14325 | Friday 05 17, 2013 17:05:00 | EGP/PAB | Historical |
| Paraguayan Guarani | 597.69374 | Friday 05 17, 2013 17:05:00 | EGP/PYG | Historical |
| Peruvian Nuevo Sol | 0.37932 | Friday 05 17, 2013 17:05:00 | EGP/PEN | Historical |
| United States Dollar | 0.14325 | Friday 05 17, 2013 17:05:00 | EGP/USD | Historical |
| Trinidad Tobago Dollar | 0.91964 | Friday 05 17, 2013 17:05:00 | EGP/TTD | Historical |
| Uruguayan New Peso | 2.70019 | Friday 05 17, 2013 17:05:00 | EGP/UYU | Historical |
| Venezuelan Bolivar | 0.90069 | Friday 05 17, 2013 17:05:00 | EGP/VEF | Historical |
The exchange rates above were updated at May 19,2013 00:46 UTC
Link to this page - if you would like to link to Egyptian Pound(EGP) Exchange Rates. please copy and paste the HTML from below into your page: