Egyptian Pound(EGP) To British Pound(GBP)
This is the page of Egyptian Pound (EGP) to British Pound (GBP) conversion, below you can find the latest exchange rate between them and is updated every 1 minutes. It shows the exchange rate of the two currencies conversion. It also shows the history chart of this currency pairs, by choosing the time period you can get more detailed information. Would you like to invert the currencies pairs? Please visit British Pound(GBP) To Egyptian Pound(EGP).
0.020 EGP
=
0.00029 GBP
0.020 British Pound To Egyptian Pound
Exchange Rates Updated: Oct 10,2026 02:19 UTC
Full history please visit EGP/GBP History
Convert Egyptian Pound(EGP) To British Pound(GBP)
| EGP | GBP | EGP | GBP |
|---|---|---|---|
| 1 EGP = | 0.01443 GBP | 69.31344 EGP = | 1 GBP |
| 2 EGP = | 0.02885 GBP | 138.62688 EGP = | 2 GBP |
| 5 EGP = | 0.07214 GBP | 346.56719 EGP = | 5 GBP |
| 10 EGP = | 0.14427 GBP | 693.13438 EGP = | 10 GBP |
| 15 EGP = | 0.21641 GBP | 1039.70157 EGP = | 15 GBP |
| 20 EGP = | 0.28854 GBP | 1386.26876 EGP = | 20 GBP |
| 25 EGP = | 0.36068 GBP | 1732.83595 EGP = | 25 GBP |
| 50 EGP = | 0.72136 GBP | 3465.6719 EGP = | 50 GBP |
Egyptian Pound(EGP) To British Pound(GBP) History Graph
History Exchange Rate
| Date | Egyptian Pound | British Pound |
|---|---|---|
| Friday 09/10/2026 | 0.020 EGP = | 0.00029 GBP |
| Thursday 08/10/2026 | 0.020 EGP = | 0.00029 GBP |
| Wednesday 07/10/2026 | 0.020 EGP = | 0.00029 GBP |
| Tuesday 06/10/2026 | 0.020 EGP = | 0.00029 GBP |
| Monday 05/10/2026 | 0.020 EGP = | 0.00029 GBP |
| Sunday 04/10/2026 | 0.020 EGP = | 0.00029 GBP |
| Saturday 03/10/2026 | 0.020 EGP = | 0.00029 GBP |
| Friday 02/10/2026 | 0.020 EGP = | 0.00029 GBP |
| Thursday 01/10/2026 | 0.020 EGP = | 0.00029 GBP |
| Wednesday 30/09/2026 | 0.020 EGP = | 0.00029 GBP |
Full history please visit EGP/GBP Exchange Rates History
Convert 0.020 Egyptian Pound(EGP) to other currencies
Popular Egyptian Pound(EGP) Pairing
Link to this page - if you would like to link to 0.020 Egyptian Pound(EGP) To British Pound(GBP) Exchange Rates. please copy and paste the HTML from below into your page:


