Egyptian Pound(EGP) To Australian Dollar(AUD)
This is the page of Egyptian Pound (EGP) to Australian Dollar (AUD) conversion, below you can find the latest exchange rate between them and is updated every 1 minutes. It shows the exchange rate of the two currencies conversion. It also shows the history chart of this currency pairs, by choosing the time period you can get more detailed information. Would you like to invert the currencies pairs? Please visit Australian Dollar(AUD) To Egyptian Pound(EGP).
50800 EGP
=
1607.07863 AUD
50800 Australian Dollar To Egyptian Pound
Exchange Rates Updated: Feb 06,2025 17:47 UTC
Full history please visit EGP/AUD History
Convert Egyptian Pound(EGP) To Australian Dollar(AUD)
EGP | AUD | EGP | AUD |
---|---|---|---|
1 EGP = | 0.03164 AUD | 31.61015 EGP = | 1 AUD |
2 EGP = | 0.06327 AUD | 63.2203 EGP = | 2 AUD |
5 EGP = | 0.15818 AUD | 158.05076 EGP = | 5 AUD |
10 EGP = | 0.31635 AUD | 316.10152 EGP = | 10 AUD |
15 EGP = | 0.47453 AUD | 474.15228 EGP = | 15 AUD |
20 EGP = | 0.63271 AUD | 632.20304 EGP = | 20 AUD |
25 EGP = | 0.79089 AUD | 790.2538 EGP = | 25 AUD |
50 EGP = | 1.58177 AUD | 1580.50761 EGP = | 50 AUD |
Egyptian Pound(EGP) To Australian Dollar(AUD) History Graph
History Exchange Rate
Date | Egyptian Pound | Australian Dollar |
---|---|---|
Wednesday 05/02/2025 | 50800 EGP = | 1606.26848 AUD |
Tuesday 04/02/2025 | 50800 EGP = | 1616.0738 AUD |
Monday 03/02/2025 | 50800 EGP = | 1621.94423 AUD |
Sunday 02/02/2025 | 50800 EGP = | 1628.09085 AUD |
Saturday 01/02/2025 | 50800 EGP = | 1627.23467 AUD |
Friday 31/01/2025 | 50800 EGP = | 1627.31982 AUD |
Thursday 30/01/2025 | 50800 EGP = | 1628.63911 AUD |
Wednesday 29/01/2025 | 50800 EGP = | 1620.8925 AUD |
Tuesday 28/01/2025 | 50800 EGP = | 1617.87597 AUD |
Monday 27/01/2025 | 50800 EGP = | 1611.28194 AUD |
Full history please visit EGP/AUD Exchange Rates History
Convert 50800 Egyptian Pound(EGP) to other currencies
Popular Egyptian Pound(EGP) Pairing
Link to this page - if you would like to link to 50800 Egyptian Pound(EGP) To Australian Dollar(AUD) Exchange Rates. please copy and paste the HTML from below into your page: